- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика техники в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт аппарата от 30 минут Официальная гарантия до 6 месяцев
Цены на услуги по ремонту техники Meizu
При поломке девайсов торговой маркой Meizu перед пользователем встаёт вопрос: рациональнее купить новую технику или отремонтировать имеющуюся? Иногда неисправности случаются с недавно приобретёнными приборами, и тогда расставаться с вещью и тратить деньги повторно досадно.
Если смартфон или другой гаджет Мейзу вышел из строя, воспользуйтесь услугами сервисного центра в Краснодаре. Цены на ремонт Meizu устройств - приятно удивляют.
Клиенты сервисного центра получат комплекс услуг по настройке, текущему обслуживанию и восстановлению неисправной техники Мейзу. С полным перечнем услуг ознакомиться можно на нашем сайте или непосредственно при посещении сервиса. Цены установлены исходя из стоимости деталей для ремонта и работы мастера.
Главные критерии нашей работы – эффективность и доступность. Частично предоставляем бесплатные услуги, такие как диагностика.
Цены на ремонт техники Мейзу будут актуальны для любого заказчика. Сделать расчёт возможно в любой удобной форме: банковской картой, наличными, на текущий счёт (для организаций).
Узнать подробно о работе сервисного центра и стоимости услуг можно предварительно. Для этого достаточно позвонить нам.
Цены на ремонт смартфонов Meizu
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
|---|---|---|
| Диагностика смартфона Meizu | 15 минут | Бесплатно |
| Замена камеры | 50 минут | 850 |
| Замена кнопок | 1 час | 1050 |
| Замена BGA чипов (распаяных на плате) | 3,5-4 часа | 3150 |
| Замена разъема зарядки телефона | 1 час | 1240 |
| Замена микрофона | 1,5 часа | 1110 |
| Замена любых шлейфов | 50 минут | 850 |
| Настройка ПО | от 10 минут | от 450 |
| Ремонт цепи питания системной платы | от 1 часа | от 1430 |
| Чистка платы после залития | 2,5-3 часа | 1720 |
| Прошивка смартфона | 30 минут | 1610 |
| Замена SIM лотка | 2 часа | 1430 |
| Замена Flash лотка | 3 часа | 1500 |
| Замена аккумуляторной батареи | 30 минут | 750 |
| Замена мотора для вибрации | 60 минут | 920 |
| Восстановление контактных дорожек на плате (за 1ед.) | 45 минут | 430 |
| Замена дисплейного модуля (дисплей + тачскрин) | 1,5-2 часа | 1400 |
| Замена тачскрина | 2 часа | 1000 |
| Замена динамика | 1 час | 820 |
| Замена корпуса | 60 минут | 780 |
Цены на ремонт наушников Meizu
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
|---|---|---|
| Диагностика наушников Meizu | 15 минут | Бесплатно |
| Замена штекеров | 30-45 минут | 1020 |
| Замена крепления микрофона | 50 минут | 850 |
| Замена регулятора громкости | 30 минут | 550 |
| Замена динамиков | 1-1,5 часа | 1350 |
| Ремонт/замена дужек наушников | от 1,5 часов | 1600 |
| Замена кабелей | 30-60 минут | 1010 |
| Восстановление целостности кабелей | 1,5 часа | 1280 |
| Замена излучателей | 30-40 минут | 880 |
| Замена микрофона | 2-3 часа | 1800 |
Цены на ремонт умных часов Meizu
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
|---|---|---|
| Диагностика умных часов Meizu | 15 минут | Бесплатно |
| Замена ремешка | 30 минут | 300 |
| Замена стекла | 30 минут | от 900 |
| Ремонт часового механизма/замена механизма в часах | от 2 часов | от 1500 |
| Полировка | 30 минут | от 1000 |
